瑞豐高材

當(dāng)前位置 : 網(wǎng)站首頁 > 瑞豐高材 > 詳細內(nèi)容

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2025年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表

臨沂瑞豐高分子材料有限公司2025年度危險廢物污染環(huán)境防治信息公開表       計量單位:噸
年份 廢物類別 廢物代碼 廢物名稱 期初庫存 產(chǎn)生量 調(diào)整量 轉(zhuǎn)移量 自行利用處置量 期末庫存 期末超一年庫存 危廢處置單位
2025 HW13 265-103-13 廢渣 0 4.8156 0 4.4448 0 0.3708 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW13 265-103-13 過濾廢渣 0 14.3507 0 14.3507 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW13 265-104-13 污泥 0 13.6386 0 13.6386 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW08 900-249-08 廢機油 0 0.299 0 0.299 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-039-49 廢活性炭 0 1.3056 0 1.1832 0 0.1224 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢活化A內(nèi)襯袋 0 0.0377 0 0.0297 0 0.008 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢交聯(lián)劑空桶 0 0.7098 0 0.7098 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢濾布 0 0.7349 0 0.7349 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢片堿袋 0 0.0173 0 0.009 0 0.0083 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢三氯甲烷包裝瓶 0 0.045 0 0.045 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢十二硫醇空桶 0 0.567 0 0.4923 0 0.0747 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 廢正辛硫醇空桶 0 0.4977 0 0.3987 0 0.099 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0 0.1154 0 0.1154 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-047-49 化驗廢液 0 0.1468 0 0.1468 0 0 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
2025 HW49 900-047-49 在線監(jiān)測廢液 0 0.1939 0 0.1422 0 0.0517 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司
      合計 0 37.475 0 36.7401 0 0.7349 0 山東中再生環(huán)境科技有限公司




  上一條新聞: 臨沂瑞豐高分子材料有限公司2025年度LDAR檢測報告
  下一條新聞: 臨沂瑞豐高分子材料有限公司2025下半年度廢氣廢水等例行檢測報告

手機版